<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presse-Link &#187; presseportal.ch</title>
	<atom:link href="http://www.presse-link.de/source/presseportal-ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presse-link.de</link>
	<description>Aktuelle Pressemeldungen im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wowereit muss gehen, Kommentar zum Flughafen Berlin von Ulli Gericke</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682519/wowereit-muss-gehen-kommentar-zum-flughafen-berlin-von-ulli-gericke-682519/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682519/wowereit-muss-gehen-kommentar-zum-flughafen-berlin-von-ulli-gericke-682519/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[presseportal.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682519/wowereit-muss-gehen-kommentar-zum-flughafen-berlin-von-ulli-gericke-682519/</guid>
		<description><![CDATA[(presseportal.ch) - Frankfurt (ots) &#8211; Warum eigentlich muss nur Manfred K&#246;rtgen gehen, der bei der Flughafengesellschaft f&#252;r Technik Zust&#228;ndige, und damit verantwortlich f&#252;r die erneut verschobene Er&#246;ffnung des neuen Berliner Gro&#223;flughafens? K&#246;rtgen habe Probleme damit gehabt, &#8220;die Dinge rechtzeitig zu erkennen&#8221;, begr&#252;ndet Klaus Wowereit, Berlins Regierender B&#252;rgermeister und Aufsichtsratschef der Airport-Gesellschaft, dessen Rausschmiss. Aber gilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(presseportal.ch) - <p>Frankfurt (ots) &#8211; Warum eigentlich muss nur Manfred K&#246;rtgen gehen,<br />
der bei der Flughafengesellschaft f&#252;r Technik Zust&#228;ndige, und damit<br />
verantwortlich f&#252;r die erneut verschobene Er&#246;ffnung des neuen<br />
Berliner Gro&#223;flughafens? K&#246;rtgen habe Probleme damit gehabt, &#8220;die<br />
Dinge rechtzeitig zu erkennen&#8221;, begr&#252;ndet Klaus Wowereit, Berlins<br />
Regierender B&#252;rgermeister und Aufsichtsratschef der<br />
Airport-Gesellschaft, dessen Rausschmiss. Aber gilt nicht genauso f&#252;r<br />
die Kontrolleure, dass sie trotz wiederholter Warnungen vor<br />
gravierenden Verz&#246;gerungen Schwierigkeiten gehabt haben, &#8220;die Dinge<br />
rechtzeitig zu erkennen&#8221;? Auch ein forsch vorgetragenes Eigenlob,<br />
&#8220;der Aufsichtsrat war in der Vergangenheit nicht bequem und wird auch<br />
in der Zukunft nicht bequem sein&#8221;, kann die Mitverantwortung der<br />
Eigent&#252;mer aus Berlin, Brandenburg und dem Bund nicht in Abrede<br />
stellen &#8211; zumal sie der Vertreter des Verkehrsministers einr&#228;umt.</p>
<p>   Die Airport-Gesellschaft habe sich auf die Zahlen verlassen, di</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682519/wowereit-muss-gehen-kommentar-zum-flughafen-berlin-von-ulli-gericke-682519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simbionix stellt auf der DDW und AUA zwei neue Plattformen vor</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682518/simbionix-stellt-auf-der-ddw-und-aua-zwei-neue-plattformen-vor/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682518/simbionix-stellt-auf-der-ddw-und-aua-zwei-neue-plattformen-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[presseportal.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682518/simbionix-stellt-auf-der-ddw-und-aua-zwei-neue-plattformen-vor/</guid>
		<description><![CDATA[(presseportal.ch) - Cleveland, Ohio (ots/PRNewswire) - Die Simbionix USA Corporation, der weltweit f&#252;hrende Anbieter von Simulations-, Schulungs- und Ausbildungsprodukten, gibt diese Woche die Einf&#252;hrung von zwei neuen Plattformdesigns bekannt: Der neue GI Mentor(TM) Express-Simulator und die erweiterte Hardware f&#252;r den URO Mentor(TM). (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120502/529202-a) (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120517/533112) GI Mentor Express ist eine elegante tragbare Plattform f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(presseportal.ch) - <p>Cleveland, Ohio (ots/PRNewswire) -</p>
<p>   Die Simbionix USA Corporation, der weltweit f&#252;hrende Anbieter von<br />
Simulations-, Schulungs- und Ausbildungsprodukten, gibt diese Woche<br />
die Einf&#252;hrung von zwei neuen Plattformdesigns bekannt: Der neue GI<br />
Mentor(TM) Express-Simulator und die erweiterte Hardware f&#252;r den URO<br />
Mentor(TM).</p>
<p>   (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120502/529202-a)  </p>
<p>   (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120517/533112)  </p>
<p>   GI Mentor Express ist eine elegante tragbare Plattform f&#252;r die<br />
fortschrittliche praktische Schulung in der gastrointestinalen<br />
Endoscopie. Dieser virtuelle Highend-Trainer enth&#228;lt mehr als 60<br />
Aufgaben und virtuelle Patientenf&#228;lle, um die Kenntnisse in der<br />
Endoskopie, Kolonoskopie, Gastroskopie, Sigmoidoskopie und der<br />
Magenblutung zu verbessern. Wie mit dem lebensgrossen GI Mentor<br />
erfolgt die Schulung mit dieser tragbaren L&#246;sung unter Verwendung<br />
eines realen Bereichs, realistischer Tastempfindung und lebensechter<br />
Anatomie, Physiologi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682518/simbionix-stellt-auf-der-ddw-und-aua-zwei-neue-plattformen-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einem Bauernopfer ist es nicht getan &#8211; Leitartikel von Christine Richter</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682454/mit-einem-bauernopfer-ist-es-nicht-getan-leitartikel-von-christine-richter-682454/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682454/mit-einem-bauernopfer-ist-es-nicht-getan-leitartikel-von-christine-richter-682454/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[presseportal.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682454/mit-einem-bauernopfer-ist-es-nicht-getan-leitartikel-von-christine-richter-682454/</guid>
		<description><![CDATA[(presseportal.ch) - Berlin (ots) &#8211; So sieht eine Vollbremsung aus: Der Hauptstadtflughafen BER wird nun erst am 17. M&#228;rz 2013, also neun Monate sp&#228;ter als urspr&#252;nglich geplant, er&#246;ffnet. Nicht nach der Sommerpause, wie der Aufsichtsratsvorsitzende der Flughafengesellschaft, der Regierende B&#252;rgermeister Klaus Wowereit (SPD), noch in der letzten Woche nach der &#252;berraschenden Verschiebung der BER-Er&#246;ffnung wegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(presseportal.ch) - <p>Berlin (ots) &#8211; So sieht eine Vollbremsung aus: Der<br />
Hauptstadtflughafen BER wird nun erst am 17. M&#228;rz 2013, also neun<br />
Monate sp&#228;ter als urspr&#252;nglich geplant, er&#246;ffnet. Nicht nach der<br />
Sommerpause, wie der Aufsichtsratsvorsitzende der<br />
Flughafengesellschaft, der Regierende B&#252;rgermeister Klaus Wowereit<br />
(SPD), noch in der letzten Woche nach der &#252;berraschenden Verschiebung<br />
der BER-Er&#246;ffnung wegen mangelnden Brandschutzes mutma&#223;te. Auch nicht<br />
zum Winterflugplan Ende Oktober dieses Jahres, wie es die<br />
Fluggesellschaften erhofften. Nein, der Schaden ist so gro&#223;, die<br />
Bauarbeiten so weit im R&#252;ckstand, dass die politisch Verantwortlichen<br />
jetzt lieber auf Nummer sicher gehen. Zumal eine BER-Er&#246;ffnung mitten<br />
in einem wom&#246;glich strengen Winter mit Eis und Schneest&#252;rmen<br />
erhebliche Risiken birgt. Die Entscheidung f&#252;r eine M&#228;rz-Er&#246;ffnung<br />
ist bitter f&#252;r die Fluggesellschaften und die Einzelh&#228;ndler, die am<br />
BER eine neue Zeit beginnen wollten. Aber sie ist richtig. Genauso<br />
wie de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682454/mit-einem-bauernopfer-ist-es-nicht-getan-leitartikel-von-christine-richter-682454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win Global Markets f&#252;hrt mobile Applikation f&#252;r AppStore© und AndroidMarket© ein</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682453/win-global-markets-fuhrt-mobile-applikation-fur-appstore-und-androidmarket-ein/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682453/win-global-markets-fuhrt-mobile-applikation-fur-appstore-und-androidmarket-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[presseportal.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682453/win-global-markets-fuhrt-mobile-applikation-fur-appstore-und-androidmarket-ein/</guid>
		<description><![CDATA[(presseportal.ch) - New York (ots/PRNewswire) - Win Global Markets, Inc. , ein f&#252;hrender Anbieter im Online-Handel von bin&#228;ren Optionen, hat seine mobile Handelsplattform http://www.eztrader.com [http://www.eztrader.com/en/mobile.aspx ] f&#252;r iPhones und Android-Smartphones auf dem Markt eingef&#252;hrt. Kunden k&#246;nnen die mobile Applikation &#252;ber den iPhone AppStore(c) bzw. &#252;ber AndroidMarket(c) herunterladen. Die fortschrittliche mobile Anwendung bietet Kunden die gleichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(presseportal.ch) - <p>New York (ots/PRNewswire) -</p>
<p>   Win Global Markets, Inc. , ein f&#252;hrender Anbieter im<br />
Online-Handel von bin&#228;ren Optionen, hat seine mobile Handelsplattform<br />
http://www.eztrader.com [http://www.eztrader.com/en/mobile.aspx ] f&#252;r<br />
iPhones und Android-Smartphones auf dem Markt eingef&#252;hrt. Kunden<br />
k&#246;nnen die mobile Applikation &#252;ber den iPhone AppStore(c) bzw. &#252;ber<br />
AndroidMarket(c) herunterladen. Die fortschrittliche mobile Anwendung<br />
bietet Kunden die gleichen hochwertigen Funktionen und<br />
Kontenverwaltungsoptionen, die &#252;ber einen PC zur Verf&#252;gung stehen.</p>
<p>   Shimon Citron, CEO von WGMI, erkl&#228;rt: &#8220;Wir konnten den weltweiten<br />
Trend eines erh&#246;hten mobilen Handelsvolumens &#252;ber fortschrittliche<br />
Smartphones beobachten. Unsere Applikation bedeutet modernstes und<br />
dynamisches Trading-Erlebnis f&#252;r alle Smartphone-Nutzer. Es steht<br />
ausser Frage, dass aktive H&#228;ndler Mobilit&#228;t in Form eines flexiblen<br />
Tools ben&#246;tigen, um jederzeit und &#252;berall handeln zu k&#246;nnen.&#8221;</p>
<p>   Citron f&#252;gt hinzu: &#8220;Diese M</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682453/win-global-markets-fuhrt-mobile-applikation-fur-appstore-und-androidmarket-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Entscheidung, den Berliner Flughafen erst im M&#228;rz 2013 zu er&#246;ffnen:</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682421/zur-entscheidung-den-berliner-flughafen-erst-im-marz-2013-zu-eroffnen/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682421/zur-entscheidung-den-berliner-flughafen-erst-im-marz-2013-zu-eroffnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[presseportal.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682421/zur-entscheidung-den-berliner-flughafen-erst-im-marz-2013-zu-eroffnen/</guid>
		<description><![CDATA[(presseportal.ch) - Berlin (ots) &#8211; Wowereit und Platzeck m&#246;gen von den Managern get&#228;uscht worden sein. Aber letztlich tragen auch sie als Aufsichtsr&#228;te Verantwortung. Ein Wort der Selbstkritik w&#228;re durchaus angebracht gewesen. Aber ob sie Fehler nun eingestehen oder nicht: Die Schmach werden sie aus ihrer politischen Biografie nicht tilgen k&#246;nnen. Kontakt: Berliner Zeitung Bettina Urbanski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(presseportal.ch) - <p>Berlin (ots) &#8211; Wowereit und Platzeck m&#246;gen von den Managern<br />
get&#228;uscht worden sein. Aber letztlich tragen auch sie als<br />
Aufsichtsr&#228;te Verantwortung. Ein Wort der Selbstkritik w&#228;re durchaus<br />
angebracht gewesen. Aber ob sie Fehler nun eingestehen  oder nicht:<br />
Die Schmach werden sie aus ihrer politischen Biografie nicht tilgen<br />
k&#246;nnen.</p>
<p>Kontakt:<br />
Berliner Zeitung<br />
Bettina Urbanski<br />
Telefon: +49 (0)30 23 27-9<br />
Fax: +49 (0)30 23 27-55 33<br />
berliner-zeitung@berlinonline.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682421/zur-entscheidung-den-berliner-flughafen-erst-im-marz-2013-zu-eroffnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschulbildung in der Ukraine toppt Ranking in Osteuropa</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682382/hochschulbildung-in-der-ukraine-toppt-ranking-in-osteuropa-682382/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682382/hochschulbildung-in-der-ukraine-toppt-ranking-in-osteuropa-682382/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[presseportal.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682382/hochschulbildung-in-der-ukraine-toppt-ranking-in-osteuropa-682382/</guid>
		<description><![CDATA[(presseportal.ch) - Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - ? Im Ranking der Hochschulbildungssysteme der Nationen, das von Universitas 21, einem internationalen Forschungsnetzwerk aus 24 Universit&#228;ten und Hochschulen entwickelt wurde, schneidet die Ukraine besser ab, als jedes andere osteurop&#228;ische Land. Die Ukraine nimmt unter 48 bewerteten L&#228;ndern den 25. Platz ein. Die Tschechische Republik, Polen, Slowenien, Russland und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(presseportal.ch) - <p>Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) -</p>
<p>   ?  </p>
<p>   Im Ranking der Hochschulbildungssysteme der Nationen, das von<br />
Universitas 21, einem internationalen Forschungsnetzwerk aus 24<br />
Universit&#228;ten und Hochschulen entwickelt wurde, schneidet die Ukraine<br />
besser ab, als jedes andere osteurop&#228;ische Land. Die Ukraine nimmt<br />
unter 48 bewerteten L&#228;ndern den 25. Platz ein. Die Tschechische<br />
Republik, Polen, Slowenien, Russland und die Slowakei liegen auf den<br />
Pl&#228;tzen 26, 27, 28, 32 und 35.</p>
<p>   Der Leiter der Untersuchung, Professor Ross Williams von der<br />
Universit&#228;t Melbourne, dazu: &#8220;Die Ukraine schneidet so gut ab, weil<br />
die Daten der UNESCO zeigen, dass das Land ein sehr gutes Verh&#228;ltnis<br />
von Staatsausgaben zu BIP hat und in dieser Beziehung den 4. Platz<br />
einnimmt. Dieses Verh&#228;ltnis &#228;ndert sich in der Ukraine von Jahr zu<br />
Jahr. Wir werden das bei der Aktualisierung genauer untersuchen.&#8221;</p>
<p>   Die Forscher ermittelten, dass die USA, Schweden, Finnland und<br />
D&#228;nemark bei der Gesamtbewertung der Bildung die e</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682382/hochschulbildung-in-der-ukraine-toppt-ranking-in-osteuropa-682382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-News: Identive Group Inc. / Identive pr&#228;sentiert auf dem NFC Solutions
Summit neueste Trends in der NFC-Technologie</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682381/eans-news-identive-group-inc-identive-prasentiert-auf-dem-nfc-solutionssummit-neueste-trends-in-der-nfc-technologie/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682381/eans-news-identive-group-inc-identive-prasentiert-auf-dem-nfc-solutionssummit-neueste-trends-in-der-nfc-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[presseportal.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682381/eans-news-identive-group-inc-identive-prasentiert-auf-dem-nfc-solutionssummit-neueste-trends-in-der-nfc-technologie/</guid>
		<description><![CDATA[(presseportal.ch) - &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Corporate News &#252;bermittelt durch euro adhoc. F&#252;r den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Marketing Santa Ana und Ismaning, 17. Mai 2012 (euro adhoc) &#8211; Die Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein f&#252;hrender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in den M&#228;rkten f&#252;r Identifikation, NFC und Bezahlanwendungen, hat heute Details &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(presseportal.ch) - <p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
  Corporate News &#252;bermittelt durch euro adhoc. F&#252;r den Inhalt ist der<br />
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Marketing</p>
<p>Santa Ana und Ismaning, 17. Mai 2012 (euro adhoc) &#8211; Die Identive<br />
Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein f&#252;hrender Anbieter<br />
von Produkten und Dienstleistungen in den M&#228;rkten f&#252;r Identifikation,<br />
NFC und Bezahlanwendungen, hat heute Details &#252;ber ihre Teilnahme am<br />
NFC Solutions Summit bekannt gegeben, der vom 22. bis 24. Mai in<br />
Burlingame (Kalifornien, USA), stattfindet. Diese Konferenz in den<br />
USA dient als Pr&#228;sentationsforum f&#252;r NFC-Technologie (&#8220;near field<br />
communication&#8221;) und wird von der Smart Card Alliance und dem<br />
NFC-Forum gemeinsam organisiert.</p>
<p>Mit dem breitesten Angebot an NFC-Infrastrukturprodukten nimmt<br />
Identive als Sponsor des Events und als treibende Kraft bei<br />
Schulungen und Podium</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682381/eans-news-identive-group-inc-identive-prasentiert-auf-dem-nfc-solutionssummit-neueste-trends-in-der-nfc-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alltours und griechische Fremdenverkehrszentrale vereinbaren Marketingkooperation</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682279/alltours-und-griechische-fremdenverkehrszentrale-vereinbaren-marketingkooperation/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682279/alltours-und-griechische-fremdenverkehrszentrale-vereinbaren-marketingkooperation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[presseportal.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682279/alltours-und-griechische-fremdenverkehrszentrale-vereinbaren-marketingkooperation/</guid>
		<description><![CDATA[(presseportal.ch) - Duisburg/Wien (ots) - - Querverweis: Bildmaterial wird &#252;ber obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs - Der Reiseveranstalter alltours und die griechische Zentrale f&#252;r Fremdenverkehr haben vereinbart, in den kommenden Wochen die Werbung f&#252;r die Feriengebiete in Griechenland zu verst&#228;rken. Dazu haben der Reiseveranstalter und die Tourismusvertretung Griechenlands ein umfangreiches Ma&#223;nahmen- und Marketingpaket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(presseportal.ch) - <p>Duisburg/Wien (ots) -</p>
<p>- Querverweis: Bildmaterial wird &#252;ber obs versandt und ist<br />
  abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs -</p>
<p>   Der Reiseveranstalter alltours und die griechische Zentrale f&#252;r<br />
Fremdenverkehr haben vereinbart, in den kommenden Wochen die Werbung<br />
f&#252;r die Feriengebiete in Griechenland zu verst&#228;rken. Dazu haben der<br />
Reiseveranstalter und die Tourismusvertretung Griechenlands ein<br />
umfangreiches Ma&#223;nahmen- und Marketingpaket geschn&#252;rt, um das Image<br />
des Urlaubslandes zu verbessern. alltours Chef Willi Verhuven wird in<br />
einer Anzeigenkampagne in deutschen und &#246;sterreichischen Fachmedien<br />
pers&#246;nlich f&#252;r Urlaub in Griechenland werben. Willi Verhuven hatte<br />
auf der Tourismusmesse in Berlin Politiker aufgefordert, das Land<br />
nicht schlecht zu reden, sondern aktive Ma&#223;nahmen zu ergreifen.<br />
&#8220;Einiges ist seitdem in Bewegung geraten und zwar in die richtige<br />
Richtung&#8221;, sagte Willi Verhuven, Vorsitzender der alltours<br />
Gesch&#228;ftsf&#252;hrung. Er weist dar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682279/alltours-und-griechische-fremdenverkehrszentrale-vereinbaren-marketingkooperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gitarrengott schreibt im prestigetr&#228;chtigen Wiener Opernhaus Geschichte</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682225/gitarrengott-schreibt-im-prestigetrachtigen-wiener-opernhaus-geschichte-2/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682225/gitarrengott-schreibt-im-prestigetrachtigen-wiener-opernhaus-geschichte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[presseportal.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682225/gitarrengott-schreibt-im-prestigetrachtigen-wiener-opernhaus-geschichte-2/</guid>
		<description><![CDATA[(presseportal.ch) - Los Angeles (ots/PRNewswire) &#8212; ?All Acoustic&#8221;-Konzertreihe von Joe Bonamassa &#8211; zum einzigen Mal - 2 Wochen &#8211; 7 Auftritte LOS ANGELES, 17. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; Joe Bonamassa arbeitet weiter an seinem Ruf als Gitarrenlegende der Neuzeit und wird ein ?All Acoustic&#8221;-Konzert im historischen Wiener Opernhaus geben. Als einer der besten Gitarristen seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(presseportal.ch) - <p>Los Angeles (ots/PRNewswire) &#8212; ?All Acoustic&#8221;-Konzertreihe von Joe Bonamassa &#8211; zum einzigen Mal -<br />
2 Wochen &#8211; 7 Auftritte</p>
<p>LOS ANGELES, 17. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; Joe Bonamassa arbeitet<br />
weiter an seinem Ruf als Gitarrenlegende der Neuzeit und wird ein<br />
?All Acoustic&#8221;-Konzert im historischen Wiener Opernhaus geben. Als<br />
einer der besten Gitarristen seiner Generation ist es ihm gelungen,<br />
das gesamte Blues-Rock-Genre quasi im Alleingang v&#246;llig neu zu<br />
definieren und salonf&#228;hig zu machen. Vom 29. Juni bis 8. Juli wird<br />
Bonamassa in diesem Sommer eine sehr spezielle Unplugged-Konzertreihe<br />
vor kleinem Publikum spielen und Zuschauern zwei Wochen lang mit<br />
sieben exklusiven Europa-Auftritten ein einmaliges Erlebnis bieten.<br />
Im Unterschied zu seinen normalen ?elektrischen&#8221; Blues-Konzerten wird<br />
es sich bei diesen Auftritten um reine Akustikkonzerte handeln. Seit<br />
Jahren schon warten Fans auf ein solches Erlebnis, weshalb die<br />
Konzertreihe auch als Akustikveranstaltung des Jahrzehnts in die<br />
Annalen e</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682225/gitarrengott-schreibt-im-prestigetrachtigen-wiener-opernhaus-geschichte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit monatelanger Corporate-Responsibility-Initiative zeigt sich Bacardi Limited Gemeinden aus aller Welt gegen&#252;ber erkenntlich</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682196/mit-monatelanger-corporate-responsibility-initiative-zeigt-sich-bacardi-limited-gemeinden-aus-aller-welt-gegenuber-erkenntlich-682196/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682196/mit-monatelanger-corporate-responsibility-initiative-zeigt-sich-bacardi-limited-gemeinden-aus-aller-welt-gegenuber-erkenntlich-682196/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[presseportal.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682196/mit-monatelanger-corporate-responsibility-initiative-zeigt-sich-bacardi-limited-gemeinden-aus-aller-welt-gegenuber-erkenntlich-682196/</guid>
		<description><![CDATA[(presseportal.ch) - Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) &#8212; Im 150. Jahr seines Bestehens setzt Bacardi seine langj&#228;hrige Tradition unternehmerischer und sozialer Verantwortung weiter fort - HAMILTON, Bermuda, 17. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; Im Zuge der Feierlichkeiten zum 150. Jubil&#228;um stellt Bacardi Limited [http://www.bacardilimited.com/150] sein fortw&#228;hrendes Bekenntnis zur Philanthropie und zur aktiven Beteiligung in Gemeinden in den Vordergrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(presseportal.ch) - <p>Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) &#8212; Im 150. Jahr seines Bestehens setzt Bacardi seine langj&#228;hrige<br />
Tradition unternehmerischer und sozialer Verantwortung weiter fort -</p>
