<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presse-Link &#187; news-reporter</title>
	<atom:link href="http://www.presse-link.de/source/news-reporter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presse-link.de</link>
	<description>Aktuelle Pressemeldungen im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mille Miglia 2012: Countdown l&#228;uft</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682349/mille-miglia-2012-countdown-lauft/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682349/mille-miglia-2012-countdown-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[news-reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682349/mille-miglia-2012-countdown-lauft/</guid>
		<description><![CDATA[(news-reporter.net) - Brescia steht bereits Kopf. Es gibt keine andere Oldtimer-Rallye, die so viel Charme und Mythos gleicherma&#223;en ausstrahlt wie die Mille Miglia. Entsprechend gro&#223; die Begeisterung, wenn sich heute Abend wieder mehr als 370 Oldtimer auf den Weg &#252;ber Ferrara nach Rom machen, um zwei Tage sp&#228;ter wieder hier in Brescia einzutreffen. Dazwischen liegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(news-reporter.net) - <p>Brescia steht bereits Kopf. Es gibt keine andere Oldtimer-Rallye, die so viel Charme und Mythos gleicherma&#223;en ausstrahlt wie die Mille Miglia. Entsprechend gro&#223; die Begeisterung, wenn sich heute Abend wieder mehr als 370 Oldtimer auf den Weg &#252;ber Ferrara nach Rom machen, um zwei Tage sp&#228;ter wieder hier in Brescia einzutreffen. Dazwischen liegen 1.600 Kilometer in einer faszinierenden Landschaft mit den f&#252;r Italien typischen Alleen, Ortsdurchfahrten in Ravenna, Gambettola, Florenz oder Bologna, Nachtfahrten und interessante Zwischenstopps.Volksfeststimmung beherrscht die Stra&#223;en von Brescia, w&#228;hrend die Fahrzeuge zur &#252;blichen Abnahme vorfahren. Hochkar&#228;tig die teilnehmenden automobilen Schmuckst&#252;cke. Mit dabei auch ein VW K&#228;fer der ganz schnellen Sorte. Er hat die Mille Miglia bereits einmal als Klassenbester absolviert.Es ist bereits die 30. Auflage der Klassiker-Rallye. Bei der Wahl der Streckenf&#252;hrung haben sich die Veranstalter wieder mehr an der urspr&#252;nglichen Route or</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/682349/mille-miglia-2012-countdown-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Kraftstoffpreise: Entspannung um wenige Cent</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/681630/aktuelle-kraftstoffpreise-entspannung-um-wenige-cent/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/681630/aktuelle-kraftstoffpreise-entspannung-um-wenige-cent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[news-reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/681630/aktuelle-kraftstoffpreise-entspannung-um-wenige-cent/</guid>
		<description><![CDATA[(news-reporter.net) - Im bundesweiten Durchschnitt kostet ein Liter Super E10 zurzeit 1,585 Euro, das sind zwei Cent weniger als vor Wochenfrist. Diesel gab sich nach Angaben der w&#246;chentlich vom ADAC ausgewerteten Datenbank um 2,3 Cent auf 1,442 Euro. Angesichts des morgigen Feiertags und der zu erwartenden Kurzurlauber, die sich wohl oder &#252;bel an den Tankstellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(news-reporter.net) - <p>Im bundesweiten Durchschnitt kostet ein Liter Super E10 zurzeit 1,585 Euro, das sind zwei Cent weniger als vor Wochenfrist. Diesel gab sich nach Angaben der w&#246;chentlich vom ADAC ausgewerteten Datenbank um 2,3 Cent auf 1,442 Euro. Angesichts des morgigen Feiertags und der zu erwartenden Kurzurlauber, die sich wohl oder &#252;bel an den Tankstellen einfinden m&#252;ssen, wird der Automobilklub nicht m&#252;de, Autofahrer zum Preisvergleich aufzurufen. Vor allem vor dem Hintergrund seiner k&#252;rzlich ver&#246;ffentlichten Studie zum Kraftstoffmarkt ist der ADAC der Meinung, dass Autofahrer durchaus das Zeug dazu h&#228;tten, den Preiswettbewerb an den Zapfs&#228;ulen zu beeinflussen. So w&#252;rde das Gros der Autofahrer die Preise entweder gar nicht oder nur selten (41 %) vergleichen bzw. fahren, bis der Tank leer ist (43 %). 40 Prozent derer, die unbedingt Sprit brauchen, steuern dann zudem traditionell immer dieselbe Tankstelle an.Ob ein anderes Verbraucherverhalten, transparente Online-Angebote &#252;ber die preiswer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/681630/aktuelle-kraftstoffpreise-entspannung-um-wenige-cent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestrafte Dummheit: Unfall mit eigenem Anh&#228;nger ohne Ausgleich</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/681142/bestrafte-dummheit-unfall-mit-eigenem-anhanger-ohne-ausgleich/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/681142/bestrafte-dummheit-unfall-mit-eigenem-anhanger-ohne-ausgleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[news-reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/681142/bestrafte-dummheit-unfall-mit-eigenem-anhanger-ohne-ausgleich/</guid>
		<description><![CDATA[(news-reporter.net) - Wer so schusselig  ist, mit einem an seinem Auto angekoppelten Anh&#228;nger im R&#252;ckw&#228;rtsgang den eigenen Wagen zu besch&#228;digen, der kann nicht auf Schadensersatz durch die Vollkaskoversicherung hoffen. Denn die muss nur bei einem Unfall zahlen. Und davon kann nicht die Rede sein, wenn der Crash nicht unerwartet von au&#223;en, sondern gewisserma&#223;en durch einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(news-reporter.net) - <p>Wer so schusselig  ist, mit einem an seinem Auto angekoppelten Anh&#228;nger im R&#252;ckw&#228;rtsgang den eigenen Wagen zu besch&#228;digen, der kann nicht auf Schadensersatz durch die Vollkaskoversicherung hoffen. Denn die muss nur bei einem Unfall zahlen. Und davon kann nicht die Rede sein, wenn der Crash nicht unerwartet von au&#223;en, sondern gewisserma&#223;en durch einen „inneren“ Bedienfehler am eigenen Gef&#228;hrt selbst verursacht wurde. Das hat in einer ungew&#246;hnlichen Entscheidung das Amtsgericht M&#252;nchen klargestellt (Az. 343 C 11207/11).Das teure Malheur wiederfuhr dem Besitzer eines VW Passats. Der hatte an seinen Wagen einen Anh&#228;nger angeh&#228;ngt und fuhr dann im R&#252;ckw&#228;rtsgang los. Dabei verdrehte sich die Anh&#228;ngerkupplung, und der Anh&#228;nger schlug seitw&#228;rts am rechten Kotfl&#252;gel des Pkws auf, wo er eine 20 Zentimeter breite Delle hinterlie&#223;. Ein Schaden, den die Versicherung des Autofahrers aber nicht begleichen wollte.Und das zu Recht, wie das bayerische Amtsgericht betonte. „Der F</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/681142/bestrafte-dummheit-unfall-mit-eigenem-anhanger-ohne-ausgleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer verzichtet, hat den F&#252;hrerschein quasi „entzogen“ bekommen</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679823/wer-verzichtet-hat-den-fuhrerschein-quasi-entzogen-bekommen-679823/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679823/wer-verzichtet-hat-den-fuhrerschein-quasi-entzogen-bekommen-679823/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[news-reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679823/wer-verzichtet-hat-den-fuhrerschein-quasi-entzogen-bekommen-679823/</guid>
		<description><![CDATA[(news-reporter.net) - Wer damit rechnen muss, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wird, weil er unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen hat, dem aber zuvorkommt, indem er seinen F&#252;hrerschein freiwillig zur&#252;ckgibt, der kann nicht mit einer in einem anderen EU-Staat ausgestellten Fahrerlaubnis in Deutschland weiterfahren. Sein Verzicht ist in einem solchen Fall einem Entzug gleichzusetzen. „Dies gilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(news-reporter.net) - <p>Wer damit rechnen muss, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wird, weil er unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen hat, dem aber zuvorkommt, indem er seinen F&#252;hrerschein freiwillig zur&#252;ckgibt, der kann nicht mit einer in einem anderen EU-Staat ausgestellten Fahrerlaubnis in Deutschland weiterfahren. Sein Verzicht ist in einem solchen Fall einem Entzug gleichzusetzen. „Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass es den Mitgliedstaaten untersagt ist, einem Bewerber, dessen Fahrerlaubnis in einem anderen Mitgliedstaat eingeschr&#228;nkt, ausgesetzt oder entzogen worden ist, einen F&#252;hrerschein auszustellen, der ihn berechtigt, auch in dem Mitgliedstaat ein Kraftfahrzeug zu f&#252;hren, in dem gegen ihn eine Ma&#223;nahme verh&#228;ngt worden war“, so das Hanseatische Oberlandesgricht Hamburg (Hanseatisches OLG, 3 &#8211; 44/11 &#8211; Rev). (Auto-Reporter.NET/Wolfgang B&#252;ser)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679823/wer-verzichtet-hat-den-fuhrerschein-quasi-entzogen-bekommen-679823/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit der Deutschen lehnt Gesundheitscheck f&#252;r Autofahrer ab</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679822/mehrheit-der-deutschen-lehnt-gesundheitscheck-fur-autofahrer-ab-679822/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679822/mehrheit-der-deutschen-lehnt-gesundheitscheck-fur-autofahrer-ab-679822/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[news-reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679822/mehrheit-der-deutschen-lehnt-gesundheitscheck-fur-autofahrer-ab-679822/</guid>
		<description><![CDATA[(news-reporter.net) - Ab 2013 wird ein einheitlicher EU-F&#252;hrerschein eingef&#252;hrt, der alle 15 Jahre verl&#228;ngert werden muss. Wenn es nach einigen Politikern ginge, sollten Autofahrer im Zuge der F&#252;hrerscheinverl&#228;ngerung alle 15 Jahre au&#223;erdem ihre Fahrtauglichkeit pr&#252;fen lassen. W&#252;rde dabei ein F&#252;hrerscheinbesitzer als fahruntauglich eingestuft, sollte er seine Fahrerlaubnis abgeben. Diesen Gesundheitstest lehnt die Mehrheit der Deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(news-reporter.net) - <p>Ab 2013 wird ein einheitlicher EU-F&#252;hrerschein eingef&#252;hrt, der alle 15 Jahre verl&#228;ngert werden muss. Wenn es nach einigen Politikern ginge, sollten Autofahrer im Zuge der F&#252;hrerscheinverl&#228;ngerung alle 15 Jahre au&#223;erdem ihre Fahrtauglichkeit pr&#252;fen lassen. W&#252;rde dabei ein F&#252;hrerscheinbesitzer als fahruntauglich eingestuft, sollte er seine Fahrerlaubnis abgeben. Diesen Gesundheitstest lehnt die Mehrheit der Deutschen jedoch ab, wie eine aktuelle Umfrage des AutoScout24 Magazins zeigt. Mehr als drei Viertel der Befragten (77 %) steht diesem Vorhaben kritisch gegen&#252;ber. Lediglich 23 Prozent der Befragten halten einen Gesundheitscheck f&#252;r alle Autofahrer f&#252;r sinnvoll. Weitere 20 Prozent sind der Meinung, dass sich nur Fahrer &#252;ber 60 Jahre der gesundheitlichen Pr&#252;fung unterziehen sollten. Hintergrund der neu entbrannten Debatte waren Statistiken, denen zufolge vor allem Senioren h&#228;ufiger Unf&#228;lle verursachen w&#252;rden. Mehr als die H&#228;lfte der AutoScout24-Magazin-Leser lehnen de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679822/mehrheit-der-deutschen-lehnt-gesundheitscheck-fur-autofahrer-ab-679822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifenlabel bei den meisten Autofahrern noch unbekannt</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679821/reifenlabel-bei-den-meisten-autofahrern-noch-unbekannt/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679821/reifenlabel-bei-den-meisten-autofahrern-noch-unbekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[news-reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679821/reifenlabel-bei-den-meisten-autofahrern-noch-unbekannt/</guid>
		<description><![CDATA[(news-reporter.net) - Zwar gilt ab Herbst eine Kennzeichnungspflicht f&#252;r alle Pkw-, Leichttransporter- und Lkw-Reifen, die ab dem 1. Juli 2012 produziert und ab November in der EU verkauft werden, jedoch nicht einmal jeder zehnte Autofahrer in Deutschland kennt das neue Reifenlabel. Dies ist das Ergebnis einer repr&#228;sentativen Umfrage im Auftrag von Goodyear Dunlop Tires Germany. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(news-reporter.net) - <p>Zwar gilt ab Herbst eine Kennzeichnungspflicht f&#252;r alle Pkw-, Leichttransporter- und Lkw-Reifen, die ab dem 1. Juli 2012 produziert und ab November in der EU verkauft werden, jedoch nicht einmal jeder zehnte Autofahrer in Deutschland kennt das neue Reifenlabel. Dies ist das Ergebnis einer repr&#228;sentativen Umfrage im Auftrag von Goodyear Dunlop Tires Germany. Das Label gibt Auskunft &#252;ber die Kraftstoffeffizienz, die Nasshaftung sowie das externe Rollger&#228;usch eines Reifens. Nachdem die Befragten &#252;ber Inhalte der Regelung informiert wurden, vertraten 59 Prozent die Meinung, dass die Kennzeichnung „die Transparenz des Reifenangebotes“ erh&#246;ht. 64 Prozent erwarten, dass die Regelung „die Auswahl erleichtert.“ Ein Viertel der Umfrageteilnehmer hielt die EU-Regelung hingegen f&#252;r „&#252;berfl&#252;ssig“. Insgesamt mehr als zwei Drittel gaben an, das Reifenlabel „wahrscheinlich“ oder „auf jeden Fall“ bei der n&#228;chsten Kaufentscheidung zu ber&#252;cksichtigen. Allerdings sage die ne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/679821/reifenlabel-bei-den-meisten-autofahrern-noch-unbekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Rente ansteht: „Versicherten&#228;lteste“ beraten kostenlos</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/678162/wenn-die-rente-ansteht-versichertenalteste-beraten-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/678162/wenn-die-rente-ansteht-versichertenalteste-beraten-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[news-reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/678162/wenn-die-rente-ansteht-versichertenalteste-beraten-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[(news-reporter.net) - Der Weg zur Rente f&#252;hrt durch ein Dickicht von Gesetzen und Bestimmungen, sodass es nicht ausbleibt, dass es immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen Rentenversicherung und -versicherten kommt. Da ist guter Rat gefragt. Und der ist nicht immer teuer. Der Weg zur Rente f&#252;hrt nach Jahren der Beitragszahlung zuerst &#252;ber einen Antrag, den der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(news-reporter.net) - <p>Der Weg zur Rente f&#252;hrt durch ein Dickicht von Gesetzen und Bestimmungen, sodass es nicht ausbleibt, dass es immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen Rentenversicherung und -versicherten kommt. Da ist guter Rat gefragt. Und der ist nicht immer teuer. Der Weg zur Rente f&#252;hrt nach Jahren der Beitragszahlung zuerst &#252;ber einen Antrag, den der Versicherte stellen muss, wenn er ans Geld seines Rentenversicherers kommen will. Vor dem Antragsformular stehen viele Anspruchsberechtigte ziemlich hilflos, hei&#223;t es doch, die eigene Lebensgeschichte in den Rentenversicherungsverlauf zu &#252;bertragen. Deshalb hat der Gesetzgeber die Leistungstr&#228;ger, also die Deutsche Rentenversicherung Bund sowie die entsprechenden Regionaltr&#228;ger und die Knappschaft-Bahn-See, dazu verpflichtet, „im Rahmen ihrer Zust&#228;ndigkeit die Bev&#246;lkerung &#252;ber die Rechte und Pflichten“ aufzukl&#228;ren. Mehr noch: „Jeder hat Anspruch auf Beratung &#252;ber seine Rechte und Pflichten“ nach dem Sozialgesetzbuch. Hilfe in der </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/678162/wenn-die-rente-ansteht-versichertenalteste-beraten-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berklebte T&#220;V-Plakette ist „Urkundenf&#228;lschung“</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677705/uberklebte-tuv-plakette-ist-urkundenfalschung-677705/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677705/uberklebte-tuv-plakette-ist-urkundenfalschung-677705/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[news-reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677705/uberklebte-tuv-plakette-ist-urkundenfalschung-677705/</guid>
		<description><![CDATA[(news-reporter.net) - &#220;berklebt der Eigent&#252;mer eines Lkws die T&#220;V-Platte an seinem Fahrzeug, begeht er Urkundenf&#228;lschung. Im konkreten Fall war der Ablauftermin um zwei Jahre „hinausgeschoben“ worden. Ein Vergehen, das mit einer Freiheits- oder Geldstrafe belegt werden kann. Vor Gericht gab der selbstst&#228;ndige Fuhrunternehmer unbestritten an, pro Monat lediglich 500 Euro netto zu verdienen. Deshalb wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(news-reporter.net) - <p>&#220;berklebt der Eigent&#252;mer eines Lkws die T&#220;V-Platte an seinem Fahrzeug, begeht er Urkundenf&#228;lschung. Im konkreten Fall war der Ablauftermin um zwei Jahre „hinausgeschoben“ worden. Ein Vergehen, das mit einer Freiheits- oder Geldstrafe belegt werden kann. Vor Gericht gab der selbstst&#228;ndige Fuhrunternehmer unbestritten an, pro Monat lediglich 500 Euro netto zu verdienen. Deshalb wurde auch das Einkommen seiner Ehefrau f&#252;r die Bemessung der Geldstrafe zugrunde gelegt, was beim Amtsgericht mit 1.300 Euro zu Buche schlug. Das Oberlandesgericht Celle als Beschwerdeinstanz hielt das finanzielle Strafma&#223; f&#252;r &#252;berzogen, da nur der Betrag des Ehegatten-Einkommens mit ber&#252;cksichtigt werden d&#252;rfe, der dem Mann „unmittelbar oder mittelbar“ zugutekomme. Das sei aber nicht der volle Betrag. Das Amtsgericht, das 35 Tagess&#228;tze à 30 Euro, also 1.050 Euro, errechnet hatte, muss nun erneut die Rechenmaschine herausholen (OLG Celle, 31 Ss 30/11). (Auto-Reporter.NET/Wolfgang B&#252;ser)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677705/uberklebte-tuv-plakette-ist-urkundenfalschung-677705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Stauprognose: Langes Wochenende sorgt f&#252;r volle Stra&#223;en</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677706/adac-stauprognose-langes-wochenende-sorgt-fur-volle-strasen-677706/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677706/adac-stauprognose-langes-wochenende-sorgt-fur-volle-strasen-677706/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[news-reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677706/adac-stauprognose-langes-wochenende-sorgt-fur-volle-strasen-677706/</guid>
		<description><![CDATA[(news-reporter.net) - Der Feiertag Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag wird f&#252;r volle Stra&#223;en sorgen. Viele werden am Freitag Urlaub nehmen und das lange Wochenende (16. bis 20 Mai) zu einem Kurzurlaub nutzen. Bereits am Mittwochnachmittag rechnet der ADAC auf vielen Autobahnen mit Staus. Am Sonntag ist dann wieder R&#252;ckreiseverkehr angesagt. Besonders staugef&#228;hrdet sind dabei – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(news-reporter.net) - <p>Der Feiertag Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag wird f&#252;r volle Stra&#223;en sorgen. Viele werden am Freitag Urlaub nehmen und das lange Wochenende (16. bis 20 Mai) zu einem Kurzurlaub nutzen. Bereits am Mittwochnachmittag rechnet der ADAC auf vielen Autobahnen mit Staus. Am Sonntag ist dann wieder R&#252;ckreiseverkehr angesagt. Besonders staugef&#228;hrdet sind dabei – auch durch viele Baustellen – folgende Ballungsr&#228;ume und Strecken:·    Gro&#223;r&#228;ume Hamburg, Berlin, K&#246;ln und M&#252;nchen·    A 1 K&#246;ln–Bremen–Hamburg–L&#252;beck·    A 3 K&#246;ln–Frankfurt–W&#252;rzburg–N&#252;rnberg      ·    A 5 Frankfurt–Karlsruhe–Basel·    A 6 Mannheim–Heilbronn–N&#252;rnberg      ·    A 7 Hannover–W&#252;rzburg–F&#252;ssen          ·    A 8 Karlsruhe–Stuttgart–M&#252;nchen–Salzburg  ·    A 9 Berlin–N&#252;rnberg–M&#252;nchen·    A 11 Berlin–Stettin·    A 19 Wittstock–Rostock·    A 24 Berlin–Hamburg            Feiertag auch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677706/adac-stauprognose-langes-wochenende-sorgt-fur-volle-strasen-677706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat rockt am Ring</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677704/seat-rockt-am-ring/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677704/seat-rockt-am-ring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[news-reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677704/seat-rockt-am-ring/</guid>
		<description><![CDATA[(news-reporter.net) - Wie im vergangenen Jahr ist Seat auch im Sommer 2012 Hauptsponsor der beiden Kultfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“. Headliner, darunter „Linkin Park“, „Metallica“ und „Die Toten Hosen“, garantieren am ersten Juniwochenende (1. bis 3. Juni) ein unvergessliches Erlebnis. Ebenfalls auf der B&#252;hne: Seat-Markenbotschafter Tom Beck, der bereits im vergangenen Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(news-reporter.net) - <p>Wie im vergangenen Jahr ist Seat auch im Sommer 2012 Hauptsponsor der beiden Kultfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“. Headliner, darunter „Linkin Park“, „Metallica“ und „Die Toten Hosen“, garantieren am ersten Juniwochenende (1. bis 3. Juni) ein unvergessliches Erlebnis. Ebenfalls auf der B&#252;hne: Seat-Markenbotschafter Tom Beck, der bereits im vergangenen Jahr das Publikum bei beiden Festivals begeisterte. F&#252;r eine spektakul&#228;re Erfrischung zwischen all den hei&#223;en Live-Acts sorgt die junge Automobilmarke mit der „Seat Human Car Wash“, einer Waschanlage f&#252;r Menschen.Die Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ pr&#228;sentieren vom 1. bis 3. Juni 2012 einen nahezu identischen Line Up. „Rock am Ring“ findet in diesem Jahr bereits das 27. Mal auf dem N&#252;rburgring in der Eifel statt; „Rock im Park“ wird zum 17. Mal auf dem Zeppelinfeld in N&#252;rnberg veranstaltet. Im bisherigen Rekordjahr 2008 kamen insgesamt 155.000 Besucher zu den Festivals</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677704/seat-rockt-am-ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;ne junge Frauen zahlen beim Autokauf oft weniger</title>
		<link>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677154/schone-junge-frauen-zahlen-beim-autokauf-oft-weniger/</link>
		<comments>http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677154/schone-junge-frauen-zahlen-beim-autokauf-oft-weniger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[news-reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-link.de/pressemeldungen/677154/schone-junge-frauen-zahlen-beim-autokauf-oft-weniger/</guid>
		<description><![CDATA[(news-reporter.net) - Autoverkauf ist nicht gleich Autoverkauf. Wechselt das gute St&#252;ck den Besitzer, unterscheiden sich die damit verbundenen Gepflogenheiten europaweit schon geh&#246;rig. Hier gibt es je nach Land schon geh&#246;rige Unterschiede. Das ergab eine von AutoScout24 unter circa 45.000 Teilnehmern in acht L&#228;ndern durchgef&#252;hrte Umfrage. So kann beim Autoverkauf unter Privatleuten der K&#228;ufer beispielsweise profitieren, [...]]]></description>
